Type | PC-H-36-WC | PC-H-67-AC | PC-H-80-WC | PC-H-150-WC | |
---|---|---|---|---|---|
Motorleistung | kW | 36 | 67 | 80 | 150 |
Drehzahl | 1/min | 200-4.500 | 200-4.500 | 200-4.500 | 200-4.500 |
Trichtervolumen | Liter | 100-1.000 | 100-1.000 | 100-1.000 | 100-1.000 |
Kapazität Produkt- u. prozessabh. | t/h | 0,2-6 | 0,2-12 | 0,2-15 | 0,2-20 |
Lochscheiben- | mm | 1,5-10 | 1,5-10 | 1,5-10 | 1,5-10 |
Anschlussleistung | A | 84 | 180 | 200 | 474 |
Steuerung | SPS | SPS | SPS | SPS | |
Anlaufdrossel "softstart" | × | × | × | × |
Type | PC-H-36-WC | PC-H-67-AC | PC-H-80-WC | PC-H-150-WC | |
---|---|---|---|---|---|
Länge | mm | 1.185 | 1.560 | 1.436 | 1.765 |
Breite | mm | 794 | 880 | 880 | 1.099 |
Höhe | mm | 728 | 806 | 806 | 1.006 |
Gewicht | kg | 700 | 800 | 800 | 1.650 |
DER FEINSTZERKLEINERER DER FOOD-INDUSTRIE
– Endfeinheitsgrad 40µm– 3mm
– temperaturgeregeltes Aufschmelzen ab 25°C
– wassergekühlter Servomotor
– keine Luftumwälzung
– schneller Werkzeugwechsel
– gekapseltes Maschinengehäuse
– wartungsarm
PRODUKT
BAUWEISE
SCHNELLWECHSELKUPPLUNGEN
WERKZEUG
UNSER ZUVERLÄSSIGER SYSTEMPARTNER FÜR ANTRIEBSLÖSUNGEN
Wassergekühlte Servomotoren bieten folgende Vorteile:
– keine Luftumwälzung im Produktionsraum
– Drehzahl bis 4.500 1/min
– sehr hohe Überlastfähigkeit (150%)
– hohe Anlaufmomente
– kompakte Bauform mit hoher Leistungsdichte
– energieeffizienter durch optimale Kühlung